Enfocament pime
Dissenyat per a equips petits i mitjans: alta ràpida, rols delegables i sense paquets enterprise innecessaris.
Si compares programari de RRHH, SolveLens HR reuneix fitxatges, vacances, horaris i informes amb preu per empleat i prova de 14 dies sense targeta.
Dissenyat per a equips petits i mitjans: alta ràpida, rols delegables i sense paquets enterprise innecessaris.
Plans per empleat actiu al mes. Veus el cost abans de registrar-te i pots provar 14 dies sense compromís.
Resolem dubtes amb qui construeix el producte. Sense capes d'intermediaris ni tiquets eterns.
Portal de l'empleat, calendari de vacances i informes de jornada en un sol producte.
Funcions clau per comparar qualsevol programari de RRHH.
Criteris objectius per avaluar qualsevol programari de RRHH, no només SolveLens.
| Criteri | SolveLens HR | Què preguntar |
|---|---|---|
| Preu i model | Des de 4,5 €/empleat/mes + IVA | Preu per empleat o paquets? Quota mínima? |
| Prova gratuïta | 14 dies pla Professional, sense targeta | Quants dies? Quin pla inclou la prova? |
| Control horari | Fitxatges web/mòbil + QR/GPS al Professional | Compleix registre de jornada? Verificació opcional? |
| Vacances i absències | Sol·licitud, aprovació i saldo visible | Flux d'aprovació? Calendari de l'equip? |
| Informes | Bàsics al Bàsic; avançats + export al Professional | Exportació a Excel/PDF? Informes legals? |
| Suport | Email (Bàsic) → prioritari (Pro) | Suport en català/castellà? Temps de resposta? |
Sesame HR és una marca registrada del seu titular. Aquesta pàgina és informativa: compara funcions i condicions abans de decidir.
Respostes sobre SolveLens HR com a alternativa.
Compara plans per empleat actiu al mes.
| Funció | Bàsic 4,5 €/empleat/mes + IVA | Professional 6 €/empleat/mes + IVA | Pro 7,5 €/empleat/mes + IVA |
|---|---|---|---|
| Fitxatges i control horari | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vacances i absències | ✅ | ✅ | ✅ |
| Empleats i usuaris | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes | Bàsics | Avançats + exportació | Avançats + exportació |
| Departaments i horaris | ❌ | ✅ | ✅ |
| Festius i incidències | ❌ | ✅ | ✅ |
| Exportació d'informes | ❌ | ✅ | ✅ |
| Verificació fitxatge (QR / GPS) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Documents i nòmines | ❌ | ❌ | ✅ |
| Auditoria legal de fitxatges | ❌ | ❌ | ✅ |
| Rols personalitzats | ❌ | ❌ | ✅ |
| Suport | Estàndard | Prioritari |
Preu per empleat actiu al mes. Amb pocs empleats pot aplicar-se una quota mínima mensual (ho veuràs en registrar-te). El Pro afegeix documents, nòmines, auditoria legal i suport prioritari.
Prova 14 dies al pla Professional
Landings per funcionalitat i fitxa completa del producte.
14 dies al pla Professional. Compara amb la teva solució actual sense compromís.